Цена на еврозаборы
Конструкция Еврозаборов подходит для участков любой конфигурации, а внешний вид всегда сочетается со стилем Вашего дома. Для монтажа не требуется специальной техники, строительство забора выполняется силами 2-4 человек. Простые технологии монтажа железобетонных ограждений доступны каждому и обеспечивают максимально короткие сроки сборки и абсолютную надежность и безопасность.
Прайс - лист
| Наименование | Стоимость (сом) |
| Плита односторонняя (№3-№68) | 790 |
| Плита односторонняя №1 | 1010 |
| Плита односторонняя №2 | 960 |
| Плита двухсторонняя | 1140 |
| Столб 0,5м | 600 |
| Столб 1м | 830 |
| Столб 1,5м | 1000 |
| Столб 2м | 1125 |
| Столб 2,5м | 1460 |
| Столб 3м | 1810 |
| Столб фактурный 2м | 1580 |
| Столб фактурный 2,5 м | 1810 |
| Столб для двусторонних плит 2м | 1410 |
| Блок столба №1 "Камень" | 285 |
| Конек "Черепица" | 895 |
| Крышка блоков №1 | 370 |
| Крышка блоков №2 | 400 |
| Крышка блоков №3 | 400 |
| Крышка блоков №4 | 315 |
| Крышка фактурная на столб | 350 |
| Шар №1 | 380 |
| Шар №2 | 475 |
Цена установки 40% от стоимости материала
Приблизительная стоимость одного погонного метра забора:
| Высота (м) | Стоимость с установкой (сом) | Стоимость без установки (сом) |
| 0,5 | 973 сом | 695 сом |
| 1,0 | 1687 сом | 1205 сом |
| 1,5 | 2359 сом | 1685 сом |
| 2,0 | 3000 сом | 2143 сом |
| 2,5 | 3787 сом | 2705 сом |
| 3,0 | 4585 сом | 3275 сом |
| 2-сторонний | 4179 сом | 2985 сом |
Закажите замер, чтобы узнать точную стоимость
Укажите Ваши данные и мы перезвоним вам в кратчайший срок
Или звоните к нам напрямую: +996 (552) 20-40-20, +996 (706) 20-40-20